सिनाई से 96-चैनल एथेमल वाग उत्पाद एक मानक 19-इंच कैबिनेट में स्थापित किया जा सकता है। यह 1*96 चैनल एथेमल वाग मॉड्यूल तक का समर्थन कर सकता है।
दो उपकरण 96 स्वतंत्र चैनलों की सेवा के दोहरे फाइबर संचरण का एहसास कर सकते हैं, जो फाइबर कोर उपयोग दर को अधिकतम कर सकते हैं। जब हमारे ओटू/ऑल्प/डcf उपकरण के साथ कॉन्फ़िगर करते समय, यह संचरण दूरी का विस्तार कर सकता है और ले जाने की क्षमता को बढ़ा सकता है, और उपकरण वास्तविक समय चैनल गुणवत्ता निगरानी के लिए ऑप्टिकल निगरानी पोर्ट भी प्रदान करता है।
कम प्रविष्टि हानि
हाई चैनल आइसोलेशन
उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता
कम ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान
96 ddm चैनलों का समर्थन करें
पैरामीटर | इकाई | विशेषता | |
गौस | फ्लैट टॉप | ||
इतु | घज | 6.25 | |
चैनल अंतराल | एनएम | 0.4nm(50 gz) | |
चैनल नंबर | 80, 96 या ग्राहक निर्दिष्ट | ||
तरंग दैर्ध्य सटीकता | एनएम | 0.05 | |
चैनल सम्मिलन हानि | डीबी | 7.0 | 8.0 |
-1db बैंडविड्थ | एनएम | 0.24 | 0.34 |
3db बैंडविड्थ | एनएम | 0.3 | 0.51 |
आसन्न चैनल अलगाव | डीबी | 18 | |
गैर-आसन्न चैनल अलगाव | डीबी | लीटर 25 | |
पूर्ण अलगाव | डीबी | 15 | 16 |
चैनल रिपल | डीबी | 1.5 | |
वापसी का नुकसान | डीबी | ° 45 | |
दिशात्मकता | डीबी | लीटर 50 | |
पीडीएल | डीबी | 0.5 | |
पीएमडी | पीएस | 0.5 | |
पावर हैंडलिंग | एमडब्ल्यू | 300 | |
ऑपरेटिंग तापमान | पैंगसी | -10 ~ 70 | |
भंडारण तापमान | पैंगसी | -40 ~ 85 | |
फाइबर प्रकार | - | कॉर्निंग SMF-28e अल्ट्रा | |
पैकेज आकार | मिमी | मानक 1u 19 ", 44 (h) x442 (w) x220 (d) | |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt